Operações · Câmbio
Cotações do dia e movimentações de moeda
Cotações do dia
Última atualização: 2026-08-01 · preencher pela manhã
| Moeda | Descrição | Compra (R$) | Venda (R$) | Spread |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 0,1000 | ||
| EUR | Euro | 0,1300 | ||
| ARS | Peso Argentino | 0,0007 | ||
| GBP | Libra Esterlina | 0,1400 | ||
| CLP | Peso Chileno | 0,0007 | ||
| UYU | Peso Uruguaio | 0,0100 |
Operações recentes
Volume movimentado: R$ 0,00 · 0 operações
| Data | Cliente | Operação | De | Para | Taxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma operação registrada ainda. | ||||||
